Ingestion BAPLIE — récapitulatif de voyage
Le fichier maritime EDIFACT est parsé côté serveur et restitué au format pivot — exploitable directement par l’opérateur fluvial ou ferroviaire.
16 conteneurs variés (reefer, dangereux, hors-gabarit) répartis sur l'axe.
Navire
CMA CGM NORD DEMO
- Terminal
- FRDKK
- ETA
- 1 juillet 2026 à 08:00
16
conteneurs
335.8 t
tonnage total
3
reefer à brancher
2
conteneurs dangereux
1
hors-gabarit
Liste de chargement
16 conteneurs| Conteneur | Type ISO | Poids | Position | Déchargt | États |
|---|---|---|---|---|---|
| CMAU1234564 | 22G120' Dry standard | 18.4 t | 00100820 | FRLIL | — |
| MSCU2345651 | 42G140' Dry standard | 26.1 t | 00120821 | FRLIL | — |
| TCLU3456780 | L5G145' Dry standard | 22.0 t | 00140822 | BEANR | — |
| CMAU1111111 | 22G120' Dry standard | 9.9 t | 00160823 | FRLIL | — |
| MNBU9988770 | 45R140' Reefer | 24.5 t | 00180824 | FRLIL | ❄ -18 °C |
| MAEU5678908 | 22T120' Citerne (tank) | 21.0 t | 00200825 | FRDKK | ☣ classe 3 · UN1203 |
| HLXU4567890 | 42U140' Open top | 19.8 t | 00220826 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit |
| OOLU2000007 | 22G120' Dry standard | 17.6 t | 00240827 | FRLIL | — |
| COSU3000010 | 42G140' Dry standard | 25.8 t | 00260828 | FRDKK | — |
| EVRU4000023 | 45R140' Reefer | 23.1 t | 00280829 | FRLIL | ❄ 4 °C |
| APLU5000034 | 22G120' Dry standard | 14.2 t | 00300830 | FRVAL | — |
| TGHU6000047 | 42R140' Reefer | 27.3 t | 00320831 | FRVAL | ❄ -22 °C |
| BMOU7000051 | 22G120' Dry standard | 20.4 t | 00340832 | FRDKK | ☣ classe 8 · UN1789 |
| GESU8000064 | 42G140' Dry standard | 28.9 t | 00360833 | FRLIL | — |
| SUDU9000079 | 22G120' Dry standard | 12.7 t | 00380834 | FRLIL | — |
| ONEU1000085 | 42G140' Dry standard | 24.0 t | 00400835 | FRVAL | — |
Anomalies détectées0
Fichier conforme et complet — aucune anomalie.