Voyage — MAERSK DUNKERQUE
Source : baplie-feeder-3.edi · edifact-file · ingéré le 24/06/2026 20:17
Navire
MAERSK DUNKERQUE
- Terminal
- FRDKK
- ETA
- 4 juillet 2026 à 09:00
180
conteneurs
3283.4 t
tonnage total
7
reefer à brancher
8
conteneurs dangereux
4
hors-gabarit
Liste de chargement
180 conteneurs| Conteneur | Type ISO | Poids | Position | Déchargt | États | Hinterland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLCU9272184 | 22G120' Dry standard | 19.8 t | 0011082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| MAEU6465980 | 22G120' Dry standard | 15.3 t | 0011281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| TRHU5256186 | 22G120' Dry standard | 13.4 t | 0011480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| SUDU3416705 | 45R140' Reefer | 19.6 t | 0011679 | FRDKK | ❄ 12 °C | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| SEGU9997443 | 42G140' Dry standard | 26.6 t | 0011878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| TGHU7876672 | 42G140' Dry standard | 18.6 t | 0012077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| HLCU9642421 | 42G140' Dry standard | 19.4 t | 0012282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| PONU8571824 | 22T120' Citerne (tank) | 10.1 t | 0012481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| TLLU6653673 | 22G120' Dry standard | 19.9 t | 0012680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| PONU3789602 | 45G140' Dry standard | 19.5 t | 0012879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| GLDU5780702 | 22G120' Dry standard | 12.8 t | 0013078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| MRKU3666756 | 42G140' Dry standard | 30.7 t | 0013277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| SEGU8776330 | 42G140' Dry standard | 26.4 t | 0021082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| UACU0905716 | L5G145' Dry standard | 27.1 t | 0021281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| SANU2208380 | 42G140' Dry standard | 22.4 t | 0021480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| CAIU8571311 | 42G140' Dry standard | 17.8 t | 0021679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| COSU9462870 | 22G120' Dry standard | 13.4 t | 0021878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| WHSU4614770 | 22G120' Dry standard | 15.7 t | 0022077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| SANU8909047 | 22T120' Citerne (tank) | 15.8 t | 0022282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| TGHU5268380 | L5G145' Dry standard | 26.0 t | 0022481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TCLU8562810 | 22G120' Dry standard | 14.6 t | 0022680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| DFSU1821160 | 22G120' Dry standard | 10.9 t | 0022879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| PONU9602160 | 42G140' Dry standard | 25.9 t | 0023078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| GESU7606099 | 42U140' Open top | 22.4 t | 0023277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| WHSU5225006 | 42U140' Open top | 30.1 t | 0031082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| OOLU5040810 | 22G120' Dry standard | 18.5 t | 0031281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| WHSU2208601 | 22G120' Dry standard | 15.1 t | 0031480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| EVRU7631640 | 45G140' Dry standard | 20.3 t | 0031679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| SEGU7025735 | 45G140' Dry standard | 22.9 t | 0031878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| ONEU1683778 | 22G120' Dry standard | 13.9 t | 0032077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TRHU3974224 | 45R140' Reefer | 27.1 t | 0032282 | FRDKK | ❄ -25 °C | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| TGHU7333994 | 42G140' Dry standard | 22.2 t | 0032481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| COSU9426641 | 42G140' Dry standard | 19.3 t | 0032680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| APLU6863770 | 22G120' Dry standard | 8.8 t | 0032879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| MAEU5452280 | 42P140' Plateau / Flat rack | 22.9 t | 0033078 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| HLCU1861418 | 42G140' Dry standard | 24.3 t | 0033277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| APLU7468180 | 22G120' Dry standard | 18.2 t | 0041082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| GLDU2849507 | 22G120' Dry standard | 10.8 t | 0041281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| BEAU2181332 | 22G120' Dry standard | 7.2 t | 0041480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| WHSU6591463 | 22G120' Dry standard | 14.4 t | 0041679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| SEGU6492329 | 42G140' Dry standard | 28.9 t | 0041878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| TCLU2363071 | 45G140' Dry standard | 17.7 t | 0042077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| APLU6757790 | 45G140' Dry standard | 23.0 t | 0042282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| DFSU3401269 | 42G140' Dry standard | 16.7 t | 0042481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| SEGU6221409 | 22G120' Dry standard | 15.1 t | 0042680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| GLDU0445975 | 42G140' Dry standard | 25.0 t | 0042879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| YMLU7169172 | 22G120' Dry standard | 9.1 t | 0043078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| UACU2251276 | 42G140' Dry standard | 22.9 t | 0043277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| MRKU7765021 | 22G120' Dry standard | 9.0 t | 0051082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| GLDU1918706 | 42G140' Dry standard | 19.7 t | 0051281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| MRKU8407589 | 22G120' Dry standard | 12.5 t | 0051480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| TGHU5103159 | 42G140' Dry standard | 23.8 t | 0051679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| GLDU2190195 | 22G120' Dry standard | 17.8 t | 0051878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| MRKU7719812 | 22G120' Dry standard | 16.1 t | 0052077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| TRHU4900484 | 22G120' Dry standard | 13.9 t | 0052282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| APLU8907179 | 22G120' Dry standard | 12.9 t | 0052481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| TRHU8834966 | 42G140' Dry standard | 18.8 t | 0052680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| TCLU8267080 | 22G120' Dry standard | 10.9 t | 0052879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| SANU1010975 | 42G140' Dry standard | 27.9 t | 0053078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| GLDU1954895 | 22G120' Dry standard | 16.7 t | 0053277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| BEAU8134169 | 22G120' Dry standard | 13.7 t | 0061082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| YMLU7155815 | 45G140' Dry standard | 24.6 t | 0061281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| UACU4175350 | 42G140' Dry standard | 23.1 t | 0061480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| CMAU6412102 | 22G120' Dry standard | 15.8 t | 0061679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| ONEU7471987 | 22R120' Reefer | 12.3 t | 0061878 | FRDKK | ❄ 2 °C | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| UACU8511112 | 42U140' Open top | 22.8 t | 0062077 | FRDKK | ☣ classe 8 · UN1830 | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| CMAU6192970 | 42G140' Dry standard | 23.6 t | 0062282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| CMAU8797976 | 42G140' Dry standard | 18.2 t | 0062481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| COSU8433728 | 22G120' Dry standard | 11.9 t | 0062680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| BEAU1198454 | 42G140' Dry standard | 25.9 t | 0062879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| SANU9626062 | 22G120' Dry standard | 9.5 t | 0063078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| TLLU8379350 | 22G120' Dry standard | 10.7 t | 0063277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| TGHU9213513 | 22G120' Dry standard | 13.6 t | 0071082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| EVRU2827413 | 42G140' Dry standard | 18.2 t | 0071281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| UACU9845921 | 22G120' Dry standard | 14.4 t | 0071480 | FRDKK | ☣ classe 9 · UN3082 | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| CMAU0314747 | 22G120' Dry standard | 10.1 t | 0071679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| HLCU5495889 | 22G120' Dry standard | 9.5 t | 0071878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| EVRU4900920 | 22G120' Dry standard | 14.0 t | 0072077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| ONEU3458903 | 45G140' Dry standard | 21.5 t | 0072282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| SEGU8385968 | 42G140' Dry standard | 17.7 t | 0072481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| HLCU3401704 | 22G120' Dry standard | 10.5 t | 0072680 | FRDKK | ☣ classe 3 · UN1263 | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| CAIU0241524 | 42G140' Dry standard | 16.1 t | 0072879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| SUDU2884722 | 22G120' Dry standard | 12.3 t | 0073078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| SEGU9528148 | 22T120' Citerne (tank) | 13.3 t | 0073277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| GLDU0917407 | 22G120' Dry standard | 15.0 t | 0081082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| BMOU3838405 | 45G140' Dry standard | 21.3 t | 0081281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| ZIMU1630240 | 22G120' Dry standard | 19.7 t | 0081480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| ZIMU9198410 | 22G120' Dry standard | 10.2 t | 0081679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| OOLU1544900 | 45G140' Dry standard | 24.1 t | 0081878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| DFSU5326230 | 42G140' Dry standard | 16.6 t | 0082077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| GESU7734696 | 45G140' Dry standard | 22.9 t | 0082282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TCLU6226138 | 42G140' Dry standard | 28.7 t | 0082481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| OOLU0158354 | 45G140' Dry standard | 26.6 t | 0082680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| HMMU5258195 | 42G140' Dry standard | 21.4 t | 0082879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| CAIU5417025 | 22G120' Dry standard | 20.0 t | 0083078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| CAIU8953124 | 42G140' Dry standard | 27.0 t | 0083277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| UACU0959610 | 22G120' Dry standard | 11.5 t | 0091082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| DFSU8672622 | 42G140' Dry standard | 17.2 t | 0091281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| BMOU5648425 | 45G140' Dry standard | 25.7 t | 0091480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| OOLU2580986 | 22G120' Dry standard | 13.7 t | 0091679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| WHSU0858850 | 42P140' Plateau / Flat rack | 22.2 t | 0091878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| TRHU5637238 | 22T120' Citerne (tank) | 11.9 t | 0092077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| TCLU9361682 | 45G140' Dry standard | 29.9 t | 0092282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| DFSU1502120 | 45G140' Dry standard | 19.2 t | 0092481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| MSCU6100976 | 45G140' Dry standard | 18.2 t | 0092680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| MAEU4364008 | 42G140' Dry standard | 23.7 t | 0092879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| TLLU2809813 | 42G140' Dry standard | 21.0 t | 0093078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| SUDU8267707 | 42G140' Dry standard | 30.0 t | 0093277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| OOLU4895998 | 42G140' Dry standard | 19.6 t | 0101082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| GLDU6561946 | 22G120' Dry standard | 16.1 t | 0101281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| DFSU1103080 | 22G120' Dry standard | 10.9 t | 0101480 | FRDKK | ☣ classe 9 · UN3082 | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| ZIMU7565311 | 22G120' Dry standard | 8.2 t | 0101679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| HMMU6335892 | 22G120' Dry standard | 19.1 t | 0101878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| SEGU0414057 | 42G140' Dry standard | 16.7 t | 0102077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| HMMU7288706 | 22G120' Dry standard | 12.9 t | 0102282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| TRHU0211738 | 22G120' Dry standard | 18.7 t | 0102481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| HLCU4098280 | 22G120' Dry standard | 7.4 t | 0102680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| CMAU3359880 | 22G120' Dry standard | 18.5 t | 0102879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| YMLU1804178 | 42G140' Dry standard | 19.8 t | 0103078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| BEAU1553883 | 22R120' Reefer | 18.0 t | 0103277 | FRDKK | ❄ -22 °C | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| EVRU5934101 | 22G120' Dry standard | 8.7 t | 0111082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| ZIMU0509105 | 42G140' Dry standard | 19.6 t | 0111281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| COSU4988311 | 42G140' Dry standard | 29.6 t | 0111480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| WHSU1151190 | 42G140' Dry standard | 16.7 t | 0111679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| HLCU3526091 | 22P120' Plateau / Flat rack | 14.4 t | 0111878 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| SEGU0717367 | 22G120' Dry standard | 11.0 t | 0112077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TRHU3805116 | 42G140' Dry standard | 25.3 t | 0112282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| SUDU5142882 | L5G145' Dry standard | 22.3 t | 0112481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| PONU4272511 | 22G120' Dry standard | 18.8 t | 0112680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| HMMU7299254 | 42U140' Open top | 27.9 t | 0112879 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| BMOU6005845 | 42G140' Dry standard | 18.3 t | 0113078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| SUDU9509831 | 42G140' Dry standard | 19.2 t | 0113277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| ONEU5168502 | 42G140' Dry standard | 23.6 t | 0121082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| ZIMU9095449 | 22P120' Plateau / Flat rack | 13.1 t | 0121281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| APLU8586103 | 45G140' Dry standard | 19.0 t | 0121480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| SUDU7461699 | 22P120' Plateau / Flat rack | 18.0 t | 0121679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| PONU3471648 | 22T120' Citerne (tank) | 12.5 t | 0121878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| ONEU4632100 | 22G120' Dry standard | 17.5 t | 0122077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| HMMU2811579 | 22G120' Dry standard | 7.3 t | 0122282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| MRKU4121719 | 45G140' Dry standard | 30.1 t | 0122481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| OOLU3333297 | 22G120' Dry standard | 14.4 t | 0122680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| GLDU4628130 | 42G140' Dry standard | 23.6 t | 0122879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| EVRU5375528 | 42G140' Dry standard | 22.7 t | 0123078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| APLU0056410 | 42U140' Open top | 27.0 t | 0123277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| BMOU3127937 | 22G120' Dry standard | 10.1 t | 0131082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| UACU5718810 | 22T120' Citerne (tank) | 13.2 t | 0131281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| TRHU1585054 | 22G120' Dry standard | 9.2 t | 0131480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| ONEU3513425 | 22G120' Dry standard | 12.3 t | 0131679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| EVRU5553430 | 42G140' Dry standard | 23.9 t | 0131878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| GLDU6676987 | 22G120' Dry standard | 18.1 t | 0132077 | FRDKK | ☣ classe 3 · UN1203 | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| BMOU4787093 | 42G140' Dry standard | 19.3 t | 0132282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| MAEU6788113 | 42G140' Dry standard | 26.5 t | 0132481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| GESU6283026 | 22G120' Dry standard | 11.5 t | 0132680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| TGHU0221077 | 22R120' Reefer | 8.4 t | 0132879 | FRDKK | ❄ 12 °C | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| FCIU7862115 | 22G120' Dry standard | 7.6 t | 0133078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| EVRU7446580 | 42G140' Dry standard | 27.4 t | 0133277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| WHSU6810216 | 22G120' Dry standard | 12.4 t | 0141082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| CAIU1473020 | 22G120' Dry standard | 19.7 t | 0141281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| MSCU7513193 | 22G120' Dry standard | 9.6 t | 0141480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| ZIMU9277567 | 22G120' Dry standard | 9.6 t | 0141679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| MRKU3146559 | 42G140' Dry standard | 17.5 t | 0141878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| GLDU7864783 | 42G140' Dry standard | 25.8 t | 0142077 | FRDKK | ☣ classe 3 · UN1263 | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| DFSU8612182 | 42G140' Dry standard | 20.1 t | 0142282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| OOLU3223854 | 42U140' Open top | 17.3 t | 0142481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| COSU2988101 | 45G140' Dry standard | 28.4 t | 0142680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| UACU8444544 | 42G140' Dry standard | 27.3 t | 0142879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| TGHU8474960 | 42G140' Dry standard | 19.5 t | 0143078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| FCIU6775361 | 42G140' Dry standard | 28.9 t | 0143277 | FRDKK | ☣ classe 8 · UN1830 | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| HLCU4810081 | L5G145' Dry standard | 23.1 t | 0151082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| COSU9410202 | 42G140' Dry standard | 22.4 t | 0151281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| ONEU0398550 | 22G120' Dry standard | 19.8 t | 0151480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| YMLU8858094 | 22G120' Dry standard | 10.5 t | 0151679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| TLLU4799801 | 45R140' Reefer | 30.6 t | 0151878 | FRDKK | ❄ 2 °C | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| EVRU8656560 | 45G140' Dry standard | 16.2 t | 0152077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| GESU3461340 | 45R140' Reefer | 24.5 t | 0152282 | FRDKK | ❄ -18 °C | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| TCLU5825234 | 22G120' Dry standard | 9.9 t | 0152481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| HMMU9259923 | 42G140' Dry standard | 17.0 t | 0152680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| TLLU4312174 | 22P120' Plateau / Flat rack | 10.0 t | 0152879 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| ONEU0085410 | 22G120' Dry standard | 10.9 t | 0153078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| TLLU2599996 | 22G120' Dry standard | 18.8 t | 0153277 | FRDKK | ☣ classe 8 · UN1830 | 🚆 TRAIN-8120Lille |
Anomalies détectées0
Fichier conforme et complet — aucune anomalie.