Voyage — MSC NORLINK
Source : baplie-feeder-2.edi · edifact-file · ingéré le 24/06/2026 20:17
Navire
MSC NORLINK
- Terminal
- FRDKK
- ETA
- 3 juillet 2026 à 06:00
200
conteneurs
3750.1 t
tonnage total
15
reefer à brancher
6
conteneurs dangereux
6
hors-gabarit
Liste de chargement
200 conteneurs| Conteneur | Type ISO | Poids | Position | Déchargt | États | Hinterland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCU5687196 | L5G145' Dry standard | 25.1 t | 0011082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| MSCU2328546 | 42G140' Dry standard | 27.4 t | 0011281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| DFSU2711188 | 42G140' Dry standard | 26.4 t | 0011480 | FRDKK | ☣ classe 3 · UN1203 | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| TRHU8024780 | 42G140' Dry standard | 17.1 t | 0011679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| YMLU5982521 | 42G140' Dry standard | 22.5 t | 0011878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| CAIU2574503 | 22T120' Citerne (tank) | 13.1 t | 0012077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| BMOU4546856 | L5G145' Dry standard | 27.1 t | 0012282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| MAEU3825580 | 22G120' Dry standard | 15.0 t | 0012481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| GESU3632870 | 45G140' Dry standard | 24.2 t | 0012680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| EVRU7215724 | 42G140' Dry standard | 20.1 t | 0012879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| TGHU3646239 | 22G120' Dry standard | 11.9 t | 0013078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| PONU2871547 | 22G120' Dry standard | 19.8 t | 0013277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| HMMU7644453 | 45G140' Dry standard | 18.3 t | 0021082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| SUDU7280324 | 22G120' Dry standard | 13.3 t | 0021281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| CAIU3299031 | 45R140' Reefer | 27.6 t | 0021480 | FRDKK | ❄ 4 °C | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| APLU0960773 | 42U140' Open top | 18.6 t | 0021679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| FCIU6391978 | 42G140' Dry standard | 18.2 t | 0021878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| SUDU0375372 | 45R140' Reefer | 30.4 t | 0022077 | FRDKK | ❄ -18 °C | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| BMOU9570080 | 22G120' Dry standard | 12.1 t | 0022282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| UACU2254320 | 22G120' Dry standard | 9.3 t | 0022481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| COSU3004211 | L5G145' Dry standard | 20.1 t | 0022680 | FRDKK | ☣ classe 8 · UN1830 | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| BEAU8524594 | 22G120' Dry standard | 18.2 t | 0022879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| APLU6485243 | 22G120' Dry standard | 14.3 t | 0023078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| WHSU0921700 | 42G140' Dry standard | 27.3 t | 0023277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| SEGU7725045 | 22P120' Plateau / Flat rack | 18.5 t | 0031082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| EVRU7084590 | 45R140' Reefer | 22.4 t | 0031281 | FRDKK | ❄ -22 °C | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| ONEU9361593 | 22G120' Dry standard | 16.7 t | 0031480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| BMOU2929630 | 22R120' Reefer | 15.5 t | 0031679 | FRDKK | ❄ 2 °C | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| BMOU9602567 | 22G120' Dry standard | 8.7 t | 0031878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| COSU2709296 | 22T120' Citerne (tank) | 13.1 t | 0032077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| SUDU3951445 | 22R120' Reefer | 11.0 t | 0032282 | FRDKK | ❄ -22 °C | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| BMOU6345110 | 42G140' Dry standard | 22.5 t | 0032481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| ONEU4011550 | 42U140' Open top | 20.1 t | 0032680 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| UACU2361967 | 42G140' Dry standard | 20.6 t | 0032879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| OOLU5396437 | 42G140' Dry standard | 27.1 t | 0033078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| HLCU4485314 | 42G140' Dry standard | 27.8 t | 0033277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TRHU2531026 | 42G140' Dry standard | 25.5 t | 0041082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| PONU4048008 | 22G120' Dry standard | 12.6 t | 0041281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| GLDU3408065 | 22G120' Dry standard | 12.2 t | 0041480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| SEGU4593691 | 22G120' Dry standard | 17.1 t | 0041679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| SUDU6167165 | 22G120' Dry standard | 18.8 t | 0041878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| MAEU6993397 | 22G120' Dry standard | 11.5 t | 0042077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| ZIMU3303606 | 42G140' Dry standard | 22.8 t | 0042282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| DFSU0706388 | 22R120' Reefer | 19.0 t | 0042481 | FRDKK | ❄ -25 °C | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| HMMU9597704 | 45G140' Dry standard | 30.2 t | 0042680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| SUDU1423480 | L5G145' Dry standard | 29.2 t | 0042879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| EVRU8083432 | 22G120' Dry standard | 7.1 t | 0043078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| TRHU1045550 | 42G140' Dry standard | 23.5 t | 0043277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| TGHU9812050 | 42G140' Dry standard | 28.2 t | 0051082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| DFSU9192994 | 45G140' Dry standard | 17.7 t | 0051281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| YMLU7563524 | 22G120' Dry standard | 11.4 t | 0051480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| FCIU4523674 | 22G120' Dry standard | 17.0 t | 0051679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| BMOU9989266 | 42G140' Dry standard | 26.9 t | 0051878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| BEAU9294393 | 22G120' Dry standard | 9.8 t | 0052077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| ONEU5384353 | 42G140' Dry standard | 25.7 t | 0052282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| WHSU3298955 | 22G120' Dry standard | 7.7 t | 0052481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| TLLU0086628 | 45R140' Reefer | 27.9 t | 0052680 | FRDKK | ❄ -18 °C | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| PONU2581851 | 22G120' Dry standard | 18.5 t | 0052879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| BEAU2429136 | 45R140' Reefer | 27.2 t | 0053078 | FRDKK | ❄ -22 °C | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| CAIU8882798 | 42G140' Dry standard | 21.3 t | 0053277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| SEGU8509945 | 22G120' Dry standard | 17.9 t | 0061082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| HMMU6908090 | 42G140' Dry standard | 30.8 t | 0061281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| WHSU9502109 | 22G120' Dry standard | 15.3 t | 0061480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| OOLU5374103 | 42G140' Dry standard | 19.0 t | 0061679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| TRHU0726327 | 22G120' Dry standard | 14.5 t | 0061878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| HLCU6892197 | 22T120' Citerne (tank) | 14.7 t | 0062077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| HLCU4964913 | 22G120' Dry standard | 20.0 t | 0062282 | FRDKK | ☣ classe 9 · UN3082 | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| GLDU5680998 | 22G120' Dry standard | 8.6 t | 0062481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| BEAU2506320 | 22R120' Reefer | 18.4 t | 0062680 | FRDKK | ❄ 4 °C | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| BEAU2536216 | 22G120' Dry standard | 11.2 t | 0062879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| MAEU3145221 | 45G140' Dry standard | 30.9 t | 0063078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| MAEU4094387 | 22G120' Dry standard | 11.1 t | 0063277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| TGHU7106429 | 42G140' Dry standard | 24.0 t | 0071082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| ZIMU3477418 | L5G145' Dry standard | 20.2 t | 0071281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| GESU4242706 | 22R120' Reefer | 8.7 t | 0071480 | FRDKK | ❄ 2 °C | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| MAEU5645000 | 22G120' Dry standard | 14.9 t | 0071679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| ONEU3245913 | 22R120' Reefer | 13.3 t | 0071878 | FRDKK | ❄ 12 °C | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| SUDU2587832 | L5G145' Dry standard | 18.4 t | 0072077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| ZIMU3683403 | 22G120' Dry standard | 7.6 t | 0072282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| DFSU1846698 | L5G145' Dry standard | 30.3 t | 0072481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| PONU9749000 | 42G140' Dry standard | 30.1 t | 0072680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| SUDU5549604 | 42G140' Dry standard | 22.5 t | 0072879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| TRHU1415320 | 22G120' Dry standard | 9.1 t | 0073078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| BEAU1095625 | 42U140' Open top | 23.5 t | 0073277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| HMMU3659990 | 22P120' Plateau / Flat rack | 16.4 t | 0081082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| HMMU9214240 | 42G140' Dry standard | 16.0 t | 0081281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| EVRU5209574 | 22G120' Dry standard | 16.7 t | 0081480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| COSU7755340 | 22G120' Dry standard | 15.4 t | 0081679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| HLCU6200895 | 22G120' Dry standard | 17.3 t | 0081878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| YMLU3099924 | 22G120' Dry standard | 19.6 t | 0082077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| HLCU4069507 | 42G140' Dry standard | 20.9 t | 0082282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| GLDU3546676 | 42G140' Dry standard | 21.3 t | 0082481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| TCLU7107489 | 22G120' Dry standard | 10.8 t | 0082680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| OOLU7543835 | 45G140' Dry standard | 19.1 t | 0082879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| HLCU2844879 | 22G120' Dry standard | 12.8 t | 0083078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| GESU4877420 | 42G140' Dry standard | 30.5 t | 0083277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| TRHU1847318 | 22G120' Dry standard | 19.4 t | 0091082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| APLU3876711 | 22G120' Dry standard | 9.1 t | 0091281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| MSCU7502244 | 22G120' Dry standard | 10.8 t | 0091480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| PONU2730019 | 22G120' Dry standard | 18.5 t | 0091679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| BMOU8740160 | 42U140' Open top | 22.6 t | 0091878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| MAEU7015416 | 22T120' Citerne (tank) | 8.4 t | 0092077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| SANU5815411 | 22G120' Dry standard | 12.6 t | 0092282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| COSU2783924 | 42G140' Dry standard | 16.7 t | 0092481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| BEAU9989997 | 42G140' Dry standard | 21.6 t | 0092680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| SANU5626681 | 22G120' Dry standard | 16.2 t | 0092879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| APLU3584303 | 42G140' Dry standard | 18.8 t | 0093078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| SEGU3999829 | 42G140' Dry standard | 26.8 t | 0093277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| SUDU3910235 | 22G120' Dry standard | 9.7 t | 0101082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| MRKU2211048 | 42U140' Open top | 30.7 t | 0101281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| MRKU9769900 | 22G120' Dry standard | 17.8 t | 0101480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| APLU4506687 | 45G140' Dry standard | 18.0 t | 0101679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| BMOU4462879 | 22T120' Citerne (tank) | 8.7 t | 0101878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| SANU3392291 | 22G120' Dry standard | 16.6 t | 0102077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| WHSU3192942 | 22U120' Open top | 15.5 t | 0102282 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| TRHU7794874 | 42G140' Dry standard | 26.9 t | 0102481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| TGHU1763283 | 42U140' Open top | 19.8 t | 0102680 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| GLDU9309326 | 22G120' Dry standard | 10.7 t | 0102879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| HLCU1271427 | 42G140' Dry standard | 16.2 t | 0103078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| TLLU2036375 | 45G140' Dry standard | 24.3 t | 0103277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| WHSU4809427 | 22G120' Dry standard | 11.7 t | 0111082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| SANU2848176 | 42G140' Dry standard | 19.7 t | 0111281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| EVRU9311389 | 42G140' Dry standard | 30.4 t | 0111480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| CMAU5672018 | 22G120' Dry standard | 12.2 t | 0111679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| FCIU3336935 | 22G120' Dry standard | 13.2 t | 0111878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| UACU8811341 | 22G120' Dry standard | 8.1 t | 0112077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| APLU9472321 | 22G120' Dry standard | 8.0 t | 0112282 | FRDKK | ☣ classe 9 · UN3082 | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| SUDU4287691 | 45R140' Reefer | 24.6 t | 0112481 | FRDKK | ❄ 2 °C | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| FCIU6179383 | 22U120' Open top | 8.6 t | 0112680 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| COSU0446863 | 42G140' Dry standard | 27.2 t | 0112879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| WHSU0857279 | 22T120' Citerne (tank) | 14.2 t | 0113078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| GLDU8778967 | 22G120' Dry standard | 7.8 t | 0113277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| TRHU6489963 | 45G140' Dry standard | 16.3 t | 0121082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| MSCU8572441 | L5G145' Dry standard | 22.6 t | 0121281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| ZIMU4159690 | 42G140' Dry standard | 26.9 t | 0121480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| HLCU1325544 | 22G120' Dry standard | 12.5 t | 0121679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TGHU0853090 | 22G120' Dry standard | 19.3 t | 0121878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| SUDU9526103 | 45G140' Dry standard | 30.6 t | 0122077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| TLLU1173286 | 42G140' Dry standard | 19.3 t | 0122282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| SEGU5485074 | 42G140' Dry standard | 29.6 t | 0122481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| CMAU6931113 | 42G140' Dry standard | 30.9 t | 0122680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| OOLU1965622 | 42G140' Dry standard | 29.6 t | 0122879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| DFSU0643994 | 42G140' Dry standard | 24.7 t | 0123078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| WHSU7586245 | 22G120' Dry standard | 10.2 t | 0123277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| CMAU0250447 | 22G120' Dry standard | 13.8 t | 0131082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| HMMU6062777 | 45G140' Dry standard | 20.4 t | 0131281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| FCIU9868010 | 42U140' Open top | 18.8 t | 0131480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| PONU4373081 | 42G140' Dry standard | 17.7 t | 0131679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| WHSU3263049 | 22G120' Dry standard | 12.8 t | 0131878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| OOLU7735139 | 42G140' Dry standard | 30.1 t | 0132077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| YMLU5033227 | 42G140' Dry standard | 27.8 t | 0132282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| GESU8419580 | 42G140' Dry standard | 20.3 t | 0132481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| COSU4547492 | L5G145' Dry standard | 18.6 t | 0132680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| WHSU3448757 | 22G120' Dry standard | 15.5 t | 0132879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| SANU0517266 | 22G120' Dry standard | 15.0 t | 0133078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| BMOU5667045 | 22G120' Dry standard | 17.0 t | 0133277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| BMOU6873349 | 42G140' Dry standard | 17.9 t | 0141082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| GESU9121923 | 42G140' Dry standard | 29.8 t | 0141281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| ZIMU4143441 | 22G120' Dry standard | 16.4 t | 0141480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| COSU8198085 | 45G140' Dry standard | 27.9 t | 0141679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| SANU4955234 | 22G120' Dry standard | 13.6 t | 0141878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| GLDU9914878 | 42G140' Dry standard | 17.6 t | 0142077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| SANU5496103 | 22G120' Dry standard | 16.9 t | 0142282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| WHSU3194673 | 22G120' Dry standard | 11.7 t | 0142481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| WHSU6028932 | 42G140' Dry standard | 26.0 t | 0142680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| GLDU2697560 | 22G120' Dry standard | 14.3 t | 0142879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| COSU6466281 | 42G140' Dry standard | 24.0 t | 0143078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| MSCU7127210 | 42U140' Open top | 19.4 t | 0143277 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| BEAU2772485 | 22R120' Reefer | 16.9 t | 0151082 | FRDKK | ❄ -25 °C | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| ONEU7426036 | 42P140' Plateau / Flat rack | 24.4 t | 0151281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| COSU0034059 | 22G120' Dry standard | 17.4 t | 0151480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TRHU2104338 | 22G120' Dry standard | 19.6 t | 0151679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| TLLU5284945 | 42G140' Dry standard | 25.7 t | 0151878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| PONU7135256 | 22G120' Dry standard | 13.5 t | 0152077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| EVRU2706371 | 42G140' Dry standard | 18.3 t | 0152282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| TCLU8846708 | 42G140' Dry standard | 28.8 t | 0152481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| GLDU9489450 | 22G120' Dry standard | 15.1 t | 0152680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| MAEU5524395 | 42G140' Dry standard | 17.9 t | 0152879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| YMLU4056336 | 22G120' Dry standard | 12.1 t | 0153078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| HLCU5658008 | 45G140' Dry standard | 19.7 t | 0153277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| WHSU9156747 | 45G140' Dry standard | 24.8 t | 0161082 | FRDKK | ☣ classe 8 · UN1830 | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| TLLU9389034 | 22G120' Dry standard | 15.8 t | 0161281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| WHSU1113040 | 42G140' Dry standard | 16.0 t | 0161480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| ZIMU4695688 | 22G120' Dry standard | 7.1 t | 0161679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| YMLU7079000 | L5G145' Dry standard | 18.6 t | 0161878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| GLDU1344070 | 22G120' Dry standard | 8.3 t | 0162077 | FRDKK | ☣ classe 2 · UN1950 | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| COSU9010778 | 42G140' Dry standard | 26.3 t | 0162282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| APLU7495694 | 45G140' Dry standard | 24.8 t | 0162481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| YMLU4523467 | 22G120' Dry standard | 13.2 t | 0162680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| FCIU0791806 | 22P120' Plateau / Flat rack | 16.7 t | 0162879 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TLLU9895264 | 45G140' Dry standard | 30.8 t | 0163078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TGHU8342080 | 22G120' Dry standard | 10.1 t | 0163277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| SANU1762118 | 45G140' Dry standard | 24.6 t | 0171082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| UACU0215583 | 22R120' Reefer | 17.4 t | 0171281 | FRDKK | ❄ -22 °C | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| FCIU1267584 | 22G120' Dry standard | 14.8 t | 0171480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| FCIU5288570 | L5G145' Dry standard | 30.3 t | 0171679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| SANU1231277 | 22G120' Dry standard | 14.1 t | 0171878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| FCIU3443173 | 22G120' Dry standard | 10.1 t | 0172077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| GESU2305805 | 22R120' Reefer | 18.8 t | 0172282 | FRDKK | ❄ 2 °C | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| BMOU9097676 | 22G120' Dry standard | 18.1 t | 0172481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
Anomalies détectées0
Fichier conforme et complet — aucune anomalie.