Voyage — CMA CGM NORD STAR
Source : baplie-feeder-1.edi · edifact-file · ingéré le 24/06/2026 20:17
Navire
CMA CGM NORD STAR
- Terminal
- FRDKK
- ETA
- 1 juillet 2026 à 08:00
220
conteneurs
4119.7 t
tonnage total
17
reefer à brancher
6
conteneurs dangereux
13
hors-gabarit
Liste de chargement
220 conteneurs| Conteneur | Type ISO | Poids | Position | Déchargt | États | Hinterland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSU4325279 | L5G145' Dry standard | 26.2 t | 0011082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| SANU1026159 | L5G145' Dry standard | 23.7 t | 0011281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| TCLU1916824 | 45G140' Dry standard | 17.0 t | 0011480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| CAIU8525743 | 42G140' Dry standard | 17.2 t | 0011679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| TCLU3298406 | L5G145' Dry standard | 27.3 t | 0011878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| APLU5460467 | 22G120' Dry standard | 14.9 t | 0012077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| TGHU7155233 | 22G120' Dry standard | 9.6 t | 0012282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| SUDU1361809 | 22R120' Reefer | 14.7 t | 0012481 | FRDKK | ❄ 4 °C | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| SEGU3521779 | 22G120' Dry standard | 9.3 t | 0012680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| EVRU7916241 | 22G120' Dry standard | 19.1 t | 0012879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| ZIMU3125551 | 22G120' Dry standard | 18.1 t | 0013078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| MRKU0721490 | 22P120' Plateau / Flat rack | 13.6 t | 0013277 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| DFSU1635118 | 22G120' Dry standard | 8.2 t | 0021082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| ZIMU9877941 | 22G120' Dry standard | 9.5 t | 0021281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| COSU4023031 | 45R140' Reefer | 21.0 t | 0021480 | FRDKK | ❄ -25 °C | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| CAIU3058184 | 42G140' Dry standard | 16.4 t | 0021679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| SANU8067627 | 22G120' Dry standard | 16.5 t | 0021878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| ONEU3724752 | 22P120' Plateau / Flat rack | 8.5 t | 0022077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| DFSU5729576 | 45G140' Dry standard | 30.9 t | 0022282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| TRHU8198123 | 45G140' Dry standard | 19.7 t | 0022481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| OOLU1463331 | 22P120' Plateau / Flat rack | 7.8 t | 0022680 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| MAEU8498200 | 42G140' Dry standard | 20.3 t | 0022879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| SEGU1403571 | 22G120' Dry standard | 9.1 t | 0023078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| HLCU6167014 | 22G120' Dry standard | 12.3 t | 0023277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| BEAU5591686 | 42G140' Dry standard | 22.6 t | 0031082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| HMMU7759410 | 22G120' Dry standard | 13.7 t | 0031281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| UACU7332200 | 22G120' Dry standard | 13.0 t | 0031480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| GESU2008366 | 22G120' Dry standard | 9.6 t | 0031679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| HLCU6888978 | 42G140' Dry standard | 25.4 t | 0031878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| COSU1152288 | 45G140' Dry standard | 16.1 t | 0032077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| TRHU5894030 | 42G140' Dry standard | 30.1 t | 0032282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| GESU4869002 | 22R120' Reefer | 17.1 t | 0032481 | FRDKK | ❄ -25 °C | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| COSU8788693 | 22G120' Dry standard | 12.6 t | 0032680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| TRHU8947176 | L5G145' Dry standard | 23.5 t | 0032879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TLLU4908570 | 45G140' Dry standard | 28.6 t | 0033078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| TLLU9704007 | 42G140' Dry standard | 26.1 t | 0033277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| OOLU4311939 | 22G120' Dry standard | 7.6 t | 0041082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| COSU7809019 | 22G120' Dry standard | 13.7 t | 0041281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| CMAU3726413 | 22T120' Citerne (tank) | 14.7 t | 0041480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| APLU2197779 | 42G140' Dry standard | 20.1 t | 0041679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| SUDU1816425 | 42G140' Dry standard | 24.1 t | 0041878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| MRKU9222384 | 42G140' Dry standard | 22.8 t | 0042077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| MSCU4726317 | L5G145' Dry standard | 24.1 t | 0042282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| OOLU1427817 | 22G120' Dry standard | 7.3 t | 0042481 | FRDKK | ☣ classe 2 · UN1950 | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| OOLU8380157 | 42U140' Open top | 28.5 t | 0042680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| BMOU4925232 | 45R140' Reefer | 25.5 t | 0042879 | FRDKK | ❄ -18 °C | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| TGHU2681127 | 42G140' Dry standard | 26.2 t | 0043078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| OOLU8389180 | 22G120' Dry standard | 11.5 t | 0043277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| HMMU3690527 | 22R120' Reefer | 16.3 t | 0051082 | FRDKK | ❄ -18 °C | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| EVRU8584162 | 42G140' Dry standard | 21.1 t | 0051281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| GLDU2116897 | 22G120' Dry standard | 8.9 t | 0051480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| APLU4468817 | 22T120' Citerne (tank) | 13.5 t | 0051679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| TCLU8253636 | L5G145' Dry standard | 20.1 t | 0051878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| CMAU9641484 | 22P120' Plateau / Flat rack | 19.8 t | 0052077 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| OOLU3363943 | 42G140' Dry standard | 30.5 t | 0052282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| MRKU6511022 | 42P140' Plateau / Flat rack | 17.4 t | 0052481 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| MSCU8044676 | 42G140' Dry standard | 17.1 t | 0052680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| ONEU0336624 | 22R120' Reefer | 7.6 t | 0052879 | FRDKK | ❄ 2 °C | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| MSCU7585830 | 42G140' Dry standard | 27.1 t | 0053078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| TCLU9552225 | 22R120' Reefer | 11.9 t | 0053277 | FRDKK | ❄ -22 °C | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| TCLU7565809 | L5G145' Dry standard | 29.3 t | 0061082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| MRKU6247840 | 42G140' Dry standard | 19.8 t | 0061281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| CAIU1018834 | 42G140' Dry standard | 21.2 t | 0061480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| SUDU8727649 | 22U120' Open top | 13.2 t | 0061679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| OOLU3668325 | 22G120' Dry standard | 10.1 t | 0061878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| APLU0309951 | 22G120' Dry standard | 18.8 t | 0062077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| WHSU3360100 | 22G120' Dry standard | 16.0 t | 0062282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| MRKU6629458 | 42G140' Dry standard | 19.8 t | 0062481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| BEAU0364484 | 22G120' Dry standard | 19.3 t | 0062680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| CMAU1894927 | 22G120' Dry standard | 14.9 t | 0062879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| MRKU2226198 | 45G140' Dry standard | 29.2 t | 0063078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| WHSU4551498 | 22T120' Citerne (tank) | 13.9 t | 0063277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| GLDU9668286 | 22G120' Dry standard | 7.7 t | 0071082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| ZIMU8451273 | 42U140' Open top | 28.1 t | 0071281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| YMLU3741269 | 22T120' Citerne (tank) | 11.5 t | 0071480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| YMLU6906450 | 22G120' Dry standard | 13.6 t | 0071679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| SANU8180063 | 22G120' Dry standard | 8.7 t | 0071878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| TCLU2481032 | 22G120' Dry standard | 19.3 t | 0072077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| GLDU1516203 | 22U120' Open top | 8.3 t | 0072282 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| TGHU2116527 | 22G120' Dry standard | 7.4 t | 0072481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| APLU8011855 | 22G120' Dry standard | 13.7 t | 0072680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| APLU1009012 | 22G120' Dry standard | 15.4 t | 0072879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| APLU5444337 | 45G140' Dry standard | 26.9 t | 0073078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| ONEU4874090 | 42U140' Open top | 18.4 t | 0073277 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| MAEU5974319 | 22G120' Dry standard | 7.6 t | 0081082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| ONEU6181474 | 42G140' Dry standard | 28.6 t | 0081281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| ZIMU0186173 | 42G140' Dry standard | 21.7 t | 0081480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| APLU1931804 | 42G140' Dry standard | 18.6 t | 0081679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| PONU7112076 | 22G120' Dry standard | 7.7 t | 0081878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| FCIU0953580 | 42G140' Dry standard | 19.6 t | 0082077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| OOLU4668058 | 42G140' Dry standard | 26.0 t | 0082282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| OOLU5576362 | 42G140' Dry standard | 22.4 t | 0082481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| GLDU1446298 | 45R140' Reefer | 29.0 t | 0082680 | FRDKK | ❄ 4 °C | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| CAIU8699534 | L5G145' Dry standard | 24.4 t | 0082879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| BMOU2361529 | 22P120' Plateau / Flat rack | 16.5 t | 0083078 | FRDKK | ☣ classe 8 · UN1830⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| ZIMU5523554 | 22P120' Plateau / Flat rack | 18.5 t | 0083277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| EVRU6244522 | 42G140' Dry standard | 28.7 t | 0091082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| BMOU2098665 | 45G140' Dry standard | 25.0 t | 0091281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| SEGU0794487 | 42G140' Dry standard | 25.3 t | 0091480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| TLLU8380264 | 42G140' Dry standard | 25.5 t | 0091679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| BMOU9938510 | 22G120' Dry standard | 17.1 t | 0091878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| YMLU8705602 | 45G140' Dry standard | 27.4 t | 0092077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| GLDU3691910 | 45R140' Reefer | 26.3 t | 0092282 | FRDKK | ❄ 4 °C | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| MSCU9855298 | 42G140' Dry standard | 24.1 t | 0092481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| MSCU3401370 | 42G140' Dry standard | 23.1 t | 0092680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| CAIU3494450 | 22G120' Dry standard | 14.8 t | 0092879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| UACU3614015 | 22G120' Dry standard | 10.6 t | 0093078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| MSCU7709946 | 42G140' Dry standard | 17.0 t | 0093277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| UACU8611071 | 42U140' Open top | 24.6 t | 0101082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| PONU5118882 | 22G120' Dry standard | 15.5 t | 0101281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| DFSU4205770 | 42P140' Plateau / Flat rack | 28.2 t | 0101480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| TLLU8834048 | 42G140' Dry standard | 18.5 t | 0101679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| TLLU3181700 | 42G140' Dry standard | 21.3 t | 0101878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| MRKU7383667 | 42G140' Dry standard | 24.3 t | 0102077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| BMOU8977234 | 22G120' Dry standard | 12.6 t | 0102282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| YMLU0865672 | 22G120' Dry standard | 11.7 t | 0102481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| YMLU6913470 | 22G120' Dry standard | 19.3 t | 0102680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| MRKU6807380 | 42G140' Dry standard | 29.5 t | 0102879 | FRDKK | ☣ classe 3 · UN1203 | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| WHSU0585205 | 42G140' Dry standard | 21.8 t | 0103078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| ONEU0642650 | 42P140' Plateau / Flat rack | 29.9 t | 0103277 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| TLLU6772646 | 22G120' Dry standard | 16.2 t | 0111082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| DFSU6802732 | 42G140' Dry standard | 24.7 t | 0111281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| BMOU9725089 | 45R140' Reefer | 28.4 t | 0111480 | FRDKK | ❄ 2 °C | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| ZIMU0808662 | 42G140' Dry standard | 19.2 t | 0111679 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| WHSU7048527 | 42G140' Dry standard | 30.3 t | 0111878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| YMLU6380909 | 22G120' Dry standard | 17.1 t | 0112077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| MRKU4983190 | 22G120' Dry standard | 10.2 t | 0112282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| SANU5370075 | 22U120' Open top | 18.5 t | 0112481 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| MAEU4834760 | 45G140' Dry standard | 18.6 t | 0112680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| TGHU8459523 | 22U120' Open top | 7.6 t | 0112879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| DFSU9695730 | 42G140' Dry standard | 30.2 t | 0113078 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| TRHU8063468 | 22G120' Dry standard | 19.0 t | 0113277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| FCIU9103864 | 42U140' Open top | 24.5 t | 0121082 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| PONU0970875 | 42G140' Dry standard | 19.6 t | 0121281 | FRDKK | ☣ classe 9 · UN3082 | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| MSCU9518281 | 42G140' Dry standard | 16.0 t | 0121480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| SEGU3747880 | 42G140' Dry standard | 30.7 t | 0121679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| CAIU3007593 | 22G120' Dry standard | 9.0 t | 0121878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| FCIU5996814 | 22G120' Dry standard | 18.7 t | 0122077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| BMOU5915584 | 42G140' Dry standard | 18.9 t | 0122282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| CAIU6165036 | 22G120' Dry standard | 7.2 t | 0122481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| SANU0294769 | 22G120' Dry standard | 14.7 t | 0122680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| SUDU4365182 | 22G120' Dry standard | 9.4 t | 0122879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| TGHU6901641 | 42G140' Dry standard | 27.5 t | 0123078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| OOLU7039439 | 42G140' Dry standard | 19.0 t | 0123277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| YMLU6759976 | 42G140' Dry standard | 17.2 t | 0131082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| TLLU1387755 | 22U120' Open top | 18.5 t | 0131281 | FRDKK | ☣ classe 9 · UN3082 | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| CAIU5450390 | 22G120' Dry standard | 18.9 t | 0131480 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| BEAU4614690 | 22G120' Dry standard | 7.3 t | 0131679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| OOLU0374878 | 22G120' Dry standard | 10.3 t | 0131878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| YMLU7483347 | 22T120' Citerne (tank) | 12.4 t | 0132077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| SANU5127580 | 22G120' Dry standard | 7.3 t | 0132282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| PONU4873657 | 22G120' Dry standard | 19.8 t | 0132481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| PONU0091222 | 22G120' Dry standard | 16.4 t | 0132680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| PONU6133665 | 42G140' Dry standard | 25.3 t | 0132879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| DFSU6809017 | 45R140' Reefer | 27.0 t | 0133078 | FRDKK | ❄ -22 °C | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| ZIMU0396945 | 42G140' Dry standard | 24.5 t | 0133277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7905Dourges (Delta 3) |
| YMLU7682760 | 22G120' Dry standard | 15.3 t | 0141082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| TGHU3008363 | 42P140' Plateau / Flat rack | 27.9 t | 0141281 | FRDKK | ⤢ Hors-gabarit | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| PONU7710458 | 45G140' Dry standard | 30.9 t | 0141480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| SANU8256359 | 22R120' Reefer | 16.8 t | 0141679 | FRDKK | ❄ -18 °C | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| PONU3136038 | 22G120' Dry standard | 16.6 t | 0141878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| UACU0430708 | 45G140' Dry standard | 27.3 t | 0142077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| FCIU7953679 | 22G120' Dry standard | 10.6 t | 0142282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| OOLU2047365 | 22G120' Dry standard | 10.6 t | 0142481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| YMLU2266903 | 22G120' Dry standard | 17.4 t | 0142680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| CAIU6394161 | 22G120' Dry standard | 8.4 t | 0142879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| YMLU2646210 | 22G120' Dry standard | 11.6 t | 0143078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| PONU4999727 | 42G140' Dry standard | 23.0 t | 0143277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-ESCAUT-05Anvers |
| DFSU2475354 | 22G120' Dry standard | 12.5 t | 0151082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| SEGU6735033 | 22R120' Reefer | 13.5 t | 0151281 | FRDKK | ❄ 4 °C | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| UACU0963348 | 42P140' Plateau / Flat rack | 25.7 t | 0151480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| ZIMU3555193 | 22R120' Reefer | 16.6 t | 0151679 | FRDKK | ❄ 12 °C | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| TCLU0850614 | 22G120' Dry standard | 7.2 t | 0151878 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| TLLU4578014 | 45G140' Dry standard | 24.4 t | 0152077 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| SUDU9498470 | 22G120' Dry standard | 9.2 t | 0152282 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| GESU0942276 | L5G145' Dry standard | 17.1 t | 0152481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| ONEU1987981 | 22P120' Plateau / Flat rack | 19.7 t | 0152680 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| APLU6276768 | 22G120' Dry standard | 17.7 t | 0152879 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| UACU3326699 | 45R140' Reefer | 30.9 t | 0153078 | FRDKK | ❄ 12 °C | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| COSU4291796 | 45G140' Dry standard | 19.2 t | 0153277 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| WHSU6835913 | 22T120' Citerne (tank) | 17.7 t | 0161082 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| SEGU6486291 | 42G140' Dry standard | 23.8 t | 0161281 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| CAIU5478801 | 45R140' Reefer | 26.9 t | 0161480 | FRDKK | ❄ -25 °C | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| MRKU8064582 | 42P140' Plateau / Flat rack | 29.6 t | 0161679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| BMOU9834650 | L5G145' Dry standard | 20.6 t | 0161878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| CAIU3968245 | 22G120' Dry standard | 17.9 t | 0162077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-7842Dourges (Delta 3) |
| BMOU4635167 | 45G140' Dry standard | 21.1 t | 0162282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| DFSU7665676 | 42G140' Dry standard | 17.2 t | 0162481 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8200Bruxelles |
| GLDU3167380 | 42U140' Open top | 20.4 t | 0162680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| BMOU3460280 | 42G140' Dry standard | 26.5 t | 0162879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-01Lille |
| GESU0761560 | 45R140' Reefer | 17.9 t | 0163078 | FRDKK | ❄ -22 °C | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| COSU6267016 | 22T120' Citerne (tank) | 18.7 t | 0163277 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| COSU7640633 | 22G120' Dry standard | 14.8 t | 0171082 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| MSCU8684122 | 42G140' Dry standard | 27.9 t | 0171281 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| FCIU3279748 | 22G120' Dry standard | 19.4 t | 0171480 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9003Valenciennes |
| ONEU1109271 | 22G120' Dry standard | 15.2 t | 0171679 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| UACU6655471 | 22G120' Dry standard | 12.3 t | 0171878 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
| SEGU8878007 | 42G140' Dry standard | 19.0 t | 0172077 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-9100Liège |
| GESU1803676 | 22G120' Dry standard | 8.0 t | 0172282 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-NORD-02Lille |
| ONEU8653712 | 42G140' Dry standard | 20.0 t | 0172481 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-SCHELDT-03Valenciennes |
| EVRU3731321 | 22G120' Dry standard | 18.0 t | 0172680 | FRDKK | — | 🚆 TRAIN-8120Lille |
| EVRU8061602 | 42G140' Dry standard | 27.5 t | 0172879 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-LYS-04Lille |
| WHSU7162524 | 22G120' Dry standard | 10.4 t | 0173078 | FRDKK | — | ⚓ BARGE-DEULE-06Dourges (Delta 3) |
