Recoupement BAPLIE · COPRAR · COARRI
On confronte le plan d'arrimage(BAPLIE, ce qui est prévu à bord), l'ordre de manutention (COPRAR, ce qui est commandé) et le compte rendu (COARRI, ce qui a réellement été manutentionné) — pour révéler les écarts conteneur par conteneur.
BAPLIE16
Plan d'arrimage
COPRAR16
Ordre de manutention
COARRI15
Compte rendu
17
conteneurs distincts
14
concordants
3
écarts
| Conteneur | Type ISO | Plan | Ordre | CR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| APLU5000034 | 20' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| BMOU7000051 | 20' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| CMAU1111111 | 20' Dry standard | ✓ | ✓ | — | Non manutentionné |
| CMAU1234564 | 20' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| COSU3000010 | 40' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| DVRU5005008 | 20' Dry standard | — | — | ✓ | Inattendu |
| EVRU4000023 | 40' Reefer | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| GESU8000064 | 40' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| HLXU4567890 | 40' Open top | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| MAEU5678908 | 20' Citerne (tank) | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| MNBU9988770 | 40' Reefer | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| MSCU2345651 | 40' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| ONEU1000085 | 40' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| OOLU2000007 | 20' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| SUDU9000079 | 20' Dry standard | ✓ | ✓ | — | Non manutentionné |
| TCLU3456780 | 45' Dry standard | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
| TGHU6000047 | 40' Reefer | ✓ | ✓ | ✓ | Concordant |
Données de démonstration. Le parser COPRAR/COARRI lit les conteneurs (segment EQD) et recoupe avec le BAPLIE au format pivot.